根据《宣城市中心医院2024年度第三批次招聘公告》、《宣城市中心医院2024年度第三批次招聘笔试面试通知》及《宣城市中心医院2024年度第三批次招聘放宽开考比例、招聘岗位计划数核减或取消情况公告》,请考生登录官网-笔试成绩公布-查询成绩,具体入围面试考生名单如下:
2024年度第三批次招聘全日制大专、本科及以上岗位入围面试 考生名单 |
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2024304护理(硕士研究生) | 2024304001 | / |
2 | 2024306呼吸与危重症医学科 | 2024306001 | 72.00 |
3 | 2024306呼吸与危重症医学科 | 2024306002 | 70.00 |
4 | 2024307康复医学科 | 2024307001 | 68.00 |
5 | 2024307康复医学科 | 2024307002 | 57.00 |
6 | 2024309全科医学科 | 2024309001 | 62.00 |
7 | 2024309全科医学科 | 2024309004 | 60.00 |
8 | 2024309全科医学科 | 2024309002 | 58.00 |
9 | 2024310重症医学科 | 2024310004 | 69.00 |
10 | 2024310重症医学科 | 2024310005 | 69.00 |
11 | 2024310重症医学科 | 2024310006 | 65.00 |
12 | 2024310重症医学科 | 2024310001 | 59.00 |
13 | 2024310重症医学科 | 2024310007 | 57.00 |
14 | 2024310重症医学科 | 2024310003 | 36.00 |
15 | 2024311消化内科 | 2024311001 | 68.00 |
16 | 2024311消化内科 | 2024311003 | 59.00 |
17 | 2024311消化内科 | 2024311004 | 52.00 |
18 | 2024312急诊科 | 2024312001 | 80.00 |
19 | 2024312急诊科 | 2024312003 | 70.00 |
20 | 2024312急诊科 | 2024312005 | 64.00 |
21 | 2024312急诊科 | 2024312002 | 61.00 |
22 | 2024313药剂科 | 2024313013 | 71.00 |
23 | 2024313药剂科 | 2024313027 | 71.00 |
24 | 2024313药剂科 | 2024313025 | 69.00 |
25 | 2024313药剂科 | 2024313029 | 69.00 |
26 | 2024313药剂科 | 2024313016 | 68.00 |
27 | 2024313药剂科 | 2024313002 | 67.00 |
28 | 2024313药剂科 | 2024313003 | 67.00 |
29 | 2024313药剂科 | 2024313036 | 67.00 |
30 | 2024313药剂科 | 2024313024 | 66.00 |
请入围面试的考生携带准考证(进入“人才招聘”版块重新打印面试准考证)和有效身份证参加11月1日的面试工作。
宣城市中心医院公开招聘工作领导组
2024年10月30日